SE707 Sauerstoffsensor | Memosens | 120 mm | Ex | Messbereich (Auflösung) 0 ... 50 mg/l (1 μg/l)
Description
Die zuverlässige Messung von Sauerstoffspuren auch unter sterilen und hygienischen Bedingungen, signalstabil und robust, digital, mit Memosens-Technologie
- perfekte galvanische Trennung durch Memosens-Technologie
- vorkalibrierbar im Labor
- kein Einfluss von Feuchtigkeit in der Steckverbindung
- digitale Datenübertragung
- integrierte Sensordiagnostik
- hohe Prozesssicherheit
- langlebige Materialien
- robustes Design
- leicht zu reinigen dank äußerst glatter Oberfläche
- einfachste Kalibrierung ohne Kalibriergase an Luft
- sehr hohe Auflösung im Spurenbereich von 1 ppb
- kostengünstiger Service durch einfach austauschbaren Membrankörper und Innenkörper
- hygienisches Design
- geringe Querempfindlichkeit gegen CO2
- Betrieb auch im Ex-Bereich
Hohe Auflösung von kleinen Sauerstoffkonzentrationen; einfache und kostengünstige Kalibrierung des Sensors an der Luft. Keine Kalibriergase. Hohe Signalstabilität auch in Gegenwart von hohen CO2-Partialdrücken.
FDA-konformes Material mit äußerst glatt polierter Oberfläche. Leichte Wartung durch modularen Aufbau. Sterilisierbar, autoklavierbar und CIP-beständig. Geeignet auch für den Ex-Bereich.
Applikationen
Getränkeabfüllung (z. B. Milch, Bier), Messung in Kesselspeisewasser (Nachweisgrenze 1 ppb)
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Kontaktieren Sie Uns
| Ansprechzeit bei 25 °C (Luft –> N2): | 98 % des Endwertes < 90 s |
|---|---|
| Genauigkeit: | 1 % + 1 ppb (1 % +3 ppb in CO₂-haltigen Flüssigkeiten) |
| Mechanische Druckbeständigkeit: | max. 12 bar absolut |
| Medienberührte Sensorteile: | Edelstahl 1.4404 (Materialbescheinigung 3.1) |
| Membranmaterial: | PTFE / Silikon / PTFE, FDA konform (mit Stahlnetz armiert) |
| Messparameter: | Sauerstoff |
| Messprinzip: | Amperometrisch |
| Nachweisgrenze: | 1 ppb (3 ppb in CO₂-haltigen Flüssigkeiten) |
| O-Ring-Material (medienberührt): | Silikon (FDA & USP Class VI geprüft) |
| Perm. temp range (measurement): | 0 ... 80 °C |
| Permissible pressure range (measurement): | 0,2 … 6 bar absolut |
| Restsignal in O₂-freiem Medium: | ≤0,1% des Signales in Raumluft | In CO2: ≤ 0,01% des Signals in Raumluft |
| Signal in Raumluft: | 290 … 500 nA |
| Signalübertragung: | digital |
| Temperaturfühler: | NTC 22 kΩ |
| Länge: | 120 mm |
| Steckkopf: | Memosens |
| Messbereich : | pO₂ < 1200 mbar |
| Explosionsschutz: | Ja |
| Flow dependence: | ≤ 5 % |
| Temperature range (stability): | –5 ... +121 °C (dampfsterilisierbar/autoklavierbar) |
| Surface roughness: | N 5 (RA < 0,4 μm) |
| Interior body incl. electrodes: | tauschbar (ZU 0568) |
Downloads
Betriebsanleitungen
Broschüren
Datenblätter
Zertifikate
Unser Service