Contact us
Home > About us > News > Events
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARD 50 | ARD 75 | ARD 220 | ARD 230 | ARF 101 | ARF 200/202 | ARF 201 | ARF 210 | ARF 215 | ARF 240 | ARI 106 (H) | |
Modèle | |||||||||||
Canne d'immersion | ● | ● | ● | ● | |||||||
Support à passage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Support de montage | ● | ||||||||||
Support rétractable | |||||||||||
Support rétractable avec joint céramique | |||||||||||
Support à robinet à boisseau sphérique | |||||||||||
Homologation Ex | |||||||||||
Matériaux en contact avec le process | |||||||||||
Inox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Plastique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hastelloy | ● | ||||||||||
Titane | |||||||||||
Raccordement process | |||||||||||
Bride | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Bride ANSI | ● | ● | ● | ||||||||
Adaptations hygiéniques | ● | ||||||||||
Ingold | ● | ||||||||||
Pour bassins ouverts | ● | ● | ● | ● | |||||||
G ¼" | ● | ● | ● | ● | |||||||
Application hygiénique | ● | ||||||||||
Automatique | |||||||||||
Manuel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Profondeur mm | |||||||||||
≤ 70 mm | |||||||||||
≤ 100 mm | |||||||||||
≤ 135 mm | |||||||||||
≤ 250 mm | ● | ● | ● | ● | |||||||
≤ 500 mm | ● | ● | ● | ● | |||||||
≤ 1 m | ● | ● | ● | ● | |||||||
≤ 2 m | ● | ● | ● | ● | |||||||
Pression maximale (bar) | |||||||||||
Sans pression | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
≤ 3 bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
≤ 6 bar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
≤ 10 bar | ● | ● | ● | ||||||||
≤ 15 bar | |||||||||||
≤ 20 bar | |||||||||||
≤ 30 bar | |||||||||||
Température maximale (°C) | |||||||||||
≤ 50 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
≤ 80 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
≤ 100 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
≤ 120 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
≤ 135 °C | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
≤ 180 °C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrodes pH / redox | SE 503 | SE 515 | SE 546 | SE 554 | SE 555 | SE 557 | SE 558 | SE 559 | SE 560 | SE 571 | SE 564 | SE 565 |
Paramètres de mesure | pH | pH | pH | pH / ORP | pH / ORP | pH | pH | pH | pH | pH | ORP | ORP |
Plage de mesure pH / redox | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 / ± 1500 mV | 0 … 14 / ± 1500 mV | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 | ± 1500 mV | ± 1500 mV |
Température | -5 … 80 °C | -5 … 80 °C | -15 … 135 °C | 0 … 130 °C | 0 … 135 °C | -20 … 100 °C / 0 … 135 °C | -5 … 100 °C | -5 … 100 °C | -20 … 80 °C (100°C) | 0 … 130 °C | 0 … 130 °C | 0 … 135 °C |
Pression relative | 0 … 2 bar | 0 … 4 bar | 0 … 10 bar | 0 … 10 bar | -1 … 6 bar | -1 … 6 bar | -1 … 3 bar | 0 … 6 bar | -1 … 0,5 (3) bar | 0 … 12 bar | 0 … 10 bar | -1 … 6 bar |
Sonde de température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Verre pH / Matériau d'électrode | Universel | Universel | ISFET | Universel | Températures élevées, grandes valeurs de pH | Températures basses / élevées , universel, grandes valeurs de pH | Universel | Universel | Températures basses, universel | Universel | Platine | Platine |
Diaphragme | Céramique, 2x | Anneau taillé | Céramique | Perforé | Céramique | Céramique | Céramique, 3x | Fente annulaire | Platine (3x) | Annulaire, PTFE | Perforé | Céramique |
Electrolyte de référence | Gel | Gel | Polymère | Polymère | Gel, sous pression | Remplissable, liquide | Gel avec réservoir de KCl | Polymère | Remplissable, liquide | Gel avec réservoir de KCl | Polymère | Gel, sous pression |
Tête enfichable | VP | Memosens | Memosens | Memosens / VP | Memosens / VP / S8 | Memosens / VP | Memosens / VP | Memosens | VP / Memosens | Memosens | Memosens / S8 | Memosens |
Montage | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Support | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 |
Certification | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sondes de conductivité | SE 600 | SE 603 | SE 604 | SE 605 H | SE 610 | SE 615 | SE 620 | SE 630 | SE 655 | SE 656 | SE 670 | SE 680 |
Paramètres de mesure | Cond | Cond | Cond | Cond | Cond | Cond | Cond | Cond | CondI | CondI | CondI | CondI |
Plage de mesure | 0,5 µS/cm … 600 mS/cm | 0,5 µS/cm … 600 mS/cm | 0 … 500 (1000) µS/cm | 0,04 … 200 µS/cm | 0,1 … 1000 µS/cm | 10 µS/cm … 20 mS/cm | 0,05 … 50 µS/cm | 10 (5) µS/cm … 20 (50) mS/cm | 0,001 … 2000 mS/cm | 0,001 … 2000 mS/cm | 0,02 … 2000 mS/cm | 0,02 … 2000 mS/cm |
Principe de mesure | 4 électrodes | 4 électrodes | 2 électrodes | 2 électrodes | 2 électrodes | 2 électrodes | 2 électrodes | 2 électrodes | Inductif | Inductif | Inductif | Inductif |
Température | 0 … 210 °C | 0 … 120 °C | -20 … 120 °C | -20 … 135 °C | 10 … 90 °C | -5 … 80 °C | 0 … 135 °C | -20 … 135 °C | -20 … 125 °C | -20 … 125 °C | 0 … 60 °C | -10 … 125 °C |
Pression relative | 0 … 25 bar | 0 … 12 bar | 0 … 25 bar | 0 … 25 bar | 0 … 6 bar | 0 … 4 bar | 0 … 16 bar | 0 … 16 bar | 0 … 20 bar | 0 … 16 bar | 0 … 10 bar | 0 … 10 bar |
Sonde de température | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Matériau d'électrode | Acier inox 316 L | Platine | Inox 1.4571 | Inox 1.4435 | Inox 1.4435 | Graphite | Inox 1.4435 | Graphite | --- | --- | --- | --- |
Matériau de la tige | PTFE/acier inox 316 L | PTFE | Inox 1.4571 | Inox 1.4435 | PEI | Polysulfone | Inox 1.4435 | PES | PEEK | PFA | PP | PEEK virgin FDA |
Raccordement | Câble fixe | Câble fixe | Memosens / connecteur 7 pôles | Memosens | Câble fixe | Memosens | VP | Memosens / Câble 5 m | Câble fixe 5 m | Câble fixe 5 m | M12 | M12 |
Montage | Manchon à souder 1“ | Bride spéciale | Filetage G 1“ | Manchon Ingold | Filetage G 1/2" | Pg 13,5 | Clamp DN 25 | Filetage G 1" | Filetage G 3/4" | Filetage G 3/4" | plusieurs | plusieurs |
Certification | ATEX | ATEX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Sondes oxygène | SE 706 | SE 707 | SE 715 | SE 740 |
Paramètres de mesure | Oxy | Oxy | Oxy | Oxy |
Plage de mesure | 6 ppb ... saturation | 1 ppb ... saturation | 10 ppb … 20 ppm | 4 ppb … 25 ppm |
Principe de mesure | Ampérométrique | Ampérométrique | Ampérométrique | Optique |
Plage de température, mesure oxy | 0 … 80 °C | 0 … 80 °C | -5 … 45 °C | -10 … 85 °C |
Pression relative | -0,8 … 5 bar | -0,8 … 5 bar | 0 … 2 bar | -1 … 12 bar |
Matériau de la tige | Inox 1.4404 | Inox 1.4404 | Polysulfone / Inoxl | Inox 1.4435 |
Stérilisation | Vapeur max 135 °C | Vapeur max 121 °C | Vapeur max 140 °C | |
Raccordement | Memosens / VP | Memosens / VP | Memosens | M12 |
Montage | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 | Pg 13,5 |
Certification | ATEX | ATEX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protos | Protos II 4400 | Stratos Evo | Stratos MS | Stratos Pro | Stratos Eco | Stratos Eco | MemoRail Modbus | Stratos pro | Stratos evo DP | MemoTrans Multiparameter | MemoTrans Singleparameters | |
4 fils | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2 fils | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Class 1, Division 1 | FM, CSA, IECEx, ATEX | FM, CSA, IECEx, ATEX | IECEx, ATEX | ●1 | ●1 | |||||||
Class 1, Division 2 | FM, CSA, IECEx, ATEX | IECEx, ATEX2 | IECEx, ATEX | FM, CSA, IECEx, ATEX | FM, CSA | ATEX | IECEx, ATEX | ●1 | ●1 | |||
Sondes numériques Memosens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sondes analogiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Multi-paramètres numérique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Multi-paramètres analogique | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Multicanal numérique | ● | pH/pH, pH/DO | ● | |||||||||
Multicanal analogique | ● | Cond/Cond | Cond/Cond | |||||||||
Compatible avec sondes Pfaudler | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Compatible HART/AMS | ● | ● | ● | |||||||||
PROFIBUS DP | ● | |||||||||||
PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus | ● | ● | ||||||||||
Modbus RTU | ● | ● | ||||||||||
Relais | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Entrée 4…20 mA | ● | ● | ● | |||||||||
Entrée numérique | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Entrée pour sonde optique d’oxygène SE 740 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ecran - rétroéclairage en couleur | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Ecran - blanc / alarme rouge | ● | |||||||||||
Ecran à matrice | ● | |||||||||||
Diagnostic Memosens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Commande de support Unical / Uniclean | ● | |||||||||||
App | ● |
1 en préparation
2 Multiparameter nur mit analogen Sensoren und Modul; Memosens nur für pH/ORP